Attendance Chart
1 or 2 days a week doesn't seem like much but...
If your child misses | That equals... | Which is... | And over 13 years of schooling that's... |
1 day every 2 weeks | 20 days per year | 4 weeks per year | Nearly 1 1/2 years |
1 day per week | 40 days per year | 8 weeks per year | Over 2 1/2 years of school |
2 days per week | 80 days per year | 16 weeks per year | Over 5 years |
3 days per week | 120 days per year | 24 weeks per year | Nearly 8 years |
How about 10 minutes late a day? Surely that won't affect my child?
He/she is only missing just | That equals... | Which is... | And over 13 years of schooling that's... |
10 minutes per day | 50 minutes per week | Nearly 1 1/2 weeks per year | Nearly 1/2 year |
20 minutes per day | 1 hr. 40 min per week | Over 2 1/2 weeks per year | Nearly 1 year |
30 minutes per day | Half a day per week | 4 weeks per year | Nearly 1 1/2 years |
1 hour per day | 1 day per week | 8 weeks per year | Over 2 1/2 years |
EVERYDAY COUNTS
If you want your child to be successful at school then, YES, attendance does matter!